Relação dos municípios por número de RPPN
| Município | UF | Número de RPPN | Total da Área Protegida (ha) |
|---|---|---|---|
| Silva Jardim | RJ | 17 | 1405,80 |
| Coromandel | MG | 14 | 2649,79 |
| Nova Friburgo | RJ | 13 | 286,32 |
| Corumbá | MS | 11 | 82391,23 |
| Coronel Vivida | PR | 11 | 92,12 |
| Porto Seguro | BA | 10 | 7238,83 |
| Presidente Figueiredo | AM | 10 | 511,05 |
| Aiuruoca | MG | 9 | 536,45 |
| Alto Paraíso de Goiás | GO | 9 | 10003,95 |
| Prado | BA | 8 | 1880,49 |
| Ilhéus | BA | 7 | 421,57 |
| Arapoti | PR | 7 | 663,17 |
| Luiziana | PR | 7 | 878,98 |
| Toledo | PR | 7 | 67,52 |
| Espera Feliz | MG | 6 | 71,90 |
| Sapopema | PR | 6 | 529,92 |
| Ramilândia | PR | 6 | 704,54 |
| Petrópolis | RJ | 6 | 395,97 |
| Malhada | BA | 6 | 11500,00 |
| Faxinal | PR | 5 | 117,79 |
| Pirenópolis | GO | 5 | 1315,51 |
| Nova Lima | MG | 5 | 2121,10 |
| Santana do Riacho | MG | 5 | 1284,29 |
| Descoberto | MG | 5 | 257,47 |
| Rio Claro | RJ | 5 | 363,34 |
| Bonito | MS | 5 | 1614,85 |
| Diamante d'Oeste | PR | 5 | 350,23 |
| Santa Bárbara | MG | 5 | 12761,49 |
| Terra Roxa | PR | 5 | 1556,65 |
| Fênix | PR | 5 | 355,08 |
| Mato Rico | PR | 5 | 293,29 |
| Tibagi | PR | 5 | 4530,33 |
| Bom Jesus do Sul | PR | 4 | 98,22 |
| Guaraqueçaba | PR | 4 | 5138,70 |
| Bonito de Minas | MG | 4 | 21057,12 |
| Verê | PR | 4 | 35,50 |
| Bom Jardim | RJ | 4 | 75,86 |
| Santa Mônica | PR | 4 | 1195,61 |
| Bocaina de Minas | MG | 4 | 171,84 |
| Brasília | DF | 4 | 138,22 |
| Cavalcante | GO | 4 | 8806,10 |
| Manaus | AM | 4 | 103,81 |
| Itacaré | BA | 4 | 1177,57 |
| Medianeira | PR | 4 | 57,15 |
| Pato Branco | PR | 4 | 38,38 |
| Cocos | BA | 4 | 2347,00 |
| Casimiro de Abreu | RJ | 4 | 1030,62 |
| Itabira | MG | 3 | 809,76 |
| Castro | PR | 3 | 131,30 |
| Querência do Norte | PR | 3 | 1207,42 |
| São Jorge d'Oeste | PR | 3 | 64,41 |
| Aquidauana | MS | 3 | 24653,21 |
| Cristalina | GO | 3 | 1248,44 |
| Trajano de Morais | RJ | 3 | 287,49 |
| Juiz de Fora | MG | 3 | 269,08 |
| Antonina | PR | 3 | 6137,27 |
| São Luís | MA | 3 | 115,64 |
| Campo Bonito | PR | 3 | 1044,03 |
| Planaltina | GO | 3 | 274,36 |
| Teresópolis | RJ | 3 | 37,71 |
| Andrelândia | MG | 3 | 100,07 |
| Alto Paraná | PR | 3 | 451,27 |
| Alterosa | MG | 3 | 6,80 |
| Jardim | MS | 3 | 824,16 |
| Carbonita | MG | 3 | 6337,39 |
| Miranda | MS | 3 | 6084,33 |
| Crateús | CE | 3 | 6140,50 |
| Adamantina | SP | 3 | 1383,70 |
| Belém de São Francisco | PE | 3 | 689,45 |
| Paracatu | MG | 3 | 2678,44 |
| Rio de Janeiro | RJ | 3 | 79,12 |
| Pedro Leopoldo | MG | 3 | 112,96 |
| Una | BA | 3 | 257,45 |
| Viamão | RS | 3 | 22,97 |
| São José da Boa Vista | PR | 3 | 153,61 |
| Congonhas | MG | 3 | 434,23 |
| Dom Pedrito | RS | 3 | 69,11 |
| Porto Alegre | RS | 3 | 23,75 |
| Bragança Paulista | SP | 3 | 259,15 |
| Itaguaí | RJ | 3 | 72,00 |
| Boa Vista | RR | 3 | 1047,54 |
| Magé | RJ | 3 | 43,80 |
| General Sampaio | CE | 3 | 615,84 |
| Uberlândia | MG | 3 | 460,64 |
| Poços de Caldas | MG | 3 | 686,24 |
| Cruzeiro do Sul | PR | 3 | 136,57 |
| Santa Luzia do Itanhy | SE | 2 | 471,31 |
| Cocalzinho de Goiás | GO | 2 | 156,65 |
| Olhos-d'-gua | MG | 2 | 13759,76 |
| Teresina | PI | 2 | 476,00 |
| Nova Londrina | PR | 2 | 149,75 |
| Guaíra | PR | 2 | 73,40 |
| Itaguajé | PR | 2 | 39,20 |
| Serra do Salitre | MG | 2 | 177,99 |
| Mangaratiba | RJ | 2 | 1175,00 |
| Floresta | PE | 2 | 1770,00 |
| Alfredo Wagner | SC | 2 | 43,58 |
| Baependi | MG | 2 | 40,38 |
| Nova Andradina | MS | 2 | 1454,48 |
| Cachoeira | BA | 2 | 607,00 |
| São Roque de Minas | MG | 2 | 111,70 |
| Ivaí | PR | 2 | 102,26 |
| Roncador | PR | 2 | 109,00 |
| Palmeira | PR | 2 | 596,17 |
| Murici | AL | 2 | 80,96 |
| Resende | RJ | 2 | 746,08 |
| Patrocínio | MG | 2 | 74,62 |
| Coruripe | AL | 2 | 288,56 |
| Piraí do Norte | BA | 2 | 465,66 |
| Catende | PE | 2 | 421,00 |
| Apiacás | MT | 2 | 15593,42 |
| Itamarati de Minas | MG | 2 | 480,95 |
| Brusque | SC | 2 | 518,75 |
| Unaí | MG | 2 | 1313,00 |
| Reserva | PR | 2 | 71,79 |
| Antônio Carlos | SC | 2 | 2412,86 |
| Santa Luzia | MG | 2 | 18,00 |
| Campo Grande | MS | 2 | 182,11 |
| Moreira Sales | PR | 2 | 729,60 |
| Macapá | AP | 2 | 57,62 |
| Três Marias | MG | 2 | 635,00 |
| Lima Duarte | MG | 2 | 27,15 |
| General Carneiro | PR | 2 | 1155,00 |
| Morretes | PR | 2 | 50,34 |
| Campo Mourão | PR | 2 | 136,32 |
| Caldas | MG | 2 | 368,58 |
| São João Nepomuceno | MG | 2 | 34,00 |
| Queimadas | BA | 2 | 836,00 |
| Guaramirim | SC | 2 | 4,64 |
| Antônio Dias | MG | 2 | 299,93 |
| Fervedouro | MG | 2 | 53,25 |
| Lunardelli | PR | 2 | 1290,00 |
| Maraú | BA | 2 | 45,50 |
| Barra do Jacaré | PR | 2 | 143,48 |
| Marabá | PA | 2 | 800,00 |
| Alvorada do Sul | PR | 2 | 304,25 |
| Terenos | MS | 2 | 250,02 |
| Ponta Grossa | PR | 2 | 140,00 |
| Cascavel | PR | 2 | 31,43 |
| Miguel Pereira | RJ | 2 | 22,00 |
| Caravelas | BA | 2 | 500,10 |
| Paranavaí | PR | 2 | 16,33 |
| Açailândia | MA | 2 | 2856,62 |
| Florianópolis | SC | 2 | 60,16 |
| Pimenta Bueno | RO | 2 | 1976,65 |
| Nova Canaã do Norte | MT | 2 | 1000,00 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 2 | 29,74 |
| Tombos | MG | 2 | 390,64 |
| Mairiporã | SP | 2 | 8,54 |
| Corguinho | MS | 2 | 158,75 |
| Barão de Melgaço | MT | 2 | 87871,44 |
| Linhares | ES | 2 | 2580,33 |
| Santa Isabel do Ivaí | PR | 2 | 164,08 |
| Ipatinga | MG | 2 | 34,68 |
| Palmas | TO | 2 | 166,04 |
| Uruçuca | BA | 2 | 30,70 |
| Jardim Olinda | PR | 2 | 403,49 |
| Arinos | MG | 2 | 500,45 |
| Afonso Claúdio | ES | 2 | 44,86 |
| Manhuaçu | MG | 2 | 72,79 |
| Diamantina | MG | 2 | 4682,00 |
| Santana de Parnaíba | SP | 2 | 125,00 |
| Lupionópolis | PR | 2 | 519,18 |
| Saquarema | RJ | 2 | 79,62 |
| Corinto | MG | 2 | 183,49 |
| Angra dos Reis | RJ | 2 | 121,90 |
| Lagoa da Prata | MG | 2 | 89,53 |
| Araçoiaba da Serra | SP | 2 | 35,40 |
| Tomazina | PR | 2 | 186,37 |
| Nova Iguaçu | RJ | 2 | 30,60 |
| Macaé | RJ | 2 | 231,40 |
| Bom Jardim de Minas | MG | 2 | 100,02 |
| Ibiúna | SP | 2 | 256,50 |
| Santa Fé | PR | 2 | 178,60 |
| Cruzeiro do Oeste | PR | 2 | 473,31 |
| São Sebastião | SP | 2 | 15,52 |
| Itamonte | MG | 1 | 16,94 |
| Olaria | MG | 1 | 30,10 |
| Rolândia | PR | 1 | 129,14 |
| Major Gercino | SC | 1 | 900,39 |
| São Francisco do Sul | SC | 1 | 7,00 |
| Iúna | ES | 1 | 1,08 |
| Paulo Lopes | SC | 1 | 226,47 |
| Mariana | MG | 1 | 3661,84 |
| Brasilândia de Minas | MG | 1 | 204,00 |
| Nova Ponte | MG | 1 | 358,33 |
| Água Clara | MS | 1 | 69,48 |
| Santana | BA | 1 | 220,00 |
| Pilar | AL | 1 | 50,00 |
| Tupaciguara | MG | 1 | 93,36 |
| Acari | RN | 1 | 154,29 |
| Teotônio Vilela | AL | 1 | 41,00 |
| Sabará | MG | 1 | 726,35 |
| Itapoá | SC | 1 | 590,60 |
| Porto Velho | RO | 1 | 623,24 |
| Palmas de Monte Alto | BA | 1 | 1000,00 |
| Matozinhos | MG | 1 | 173,00 |
| Itabela | BA | 1 | 47,00 |
| Mariana Pimentel | RS | 1 | 46,00 |
| Simões Filho | BA | 1 | 86,96 |
| São Francisco de Paula | RS | 1 | 17,68 |
| Araçariguama | SP | 1 | 26,00 |
| São Francisco de Assis | RS | 1 | 140,00 |
| Balneário Camboriú | SC | 1 | 3,82 |
| Monte Sião | MG | 1 | 1,47 |
| Nova Aurora | PR | 1 | 87,33 |
| Santos Dumont | MG | 1 | 18,35 |
| Buenópolis | MG | 1 | 720,90 |
| Canela | RS | 1 | 6,00 |
| Betim | MG | 1 | 16,20 |
| Florestópolis | PR | 1 | 325,63 |
| Torres | RS | 1 | 9,95 |
| Cláudio | MG | 1 | 1,10 |
| Nova Trento | SC | 1 | 100,00 |
| Dores do Rio Preto | ES | 1 | 12,44 |
| Palmeiras de Goiás | GO | 1 | 2178,00 |
| Aporé | GO | 1 | 29,04 |
| Sengés | PR | 1 | 507,50 |
| Santo Antônio do Tauá | PA | 1 | 23,00 |
| Júlio de Castilhos | RS | 1 | 2761,55 |
| Crisólita | MG | 1 | 158,80 |
| Bela Vista | MS | 1 | 1999,18 |
| Blumenau | SC | 1 | 82,07 |
| Itapagé | CE | 1 | 764,08 |
| Lagamar | MG | 1 | 483,74 |
| Marilena | PR | 1 | 222,50 |
| São José do Xingu | MT | 1 | 1542,50 |
| Tianguá | CE | 1 | 120,19 |
| Saloá | PE | 1 | 52,39 |
| Mauá da Serra | PR | 1 | 309,16 |
| Colinas do Sul | GO | 1 | 92,19 |
| Areia Branca | SE | 1 | 13,27 |
| Cubatão | SP | 1 | 0,70 |
| Joinville | SC | 1 | 4613,80 |
| Parambu | CE | 1 | 2610,00 |
| João Monlevade | MG | 1 | 518,70 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 1 | 22,44 |
| Manga | MG | 1 | 4055,00 |
| Engenheiro Beltrão | PR | 1 | 104,06 |
| São Borja | RS | 1 | 135,00 |
| Barra do Ribeiro | RS | 1 | 9,00 |
| Guapiara | SP | 1 | 34,40 |
| Brumadinho | MG | 1 | 2,00 |
| São Sebastião do Passé | BA | 1 | 216,00 |
| Cruzeiro | SP | 1 | 86,14 |
| Itapevi | SP | 1 | 19,47 |
| Canavieira | PI | 1 | 27458,00 |
| Loanda | PR | 1 | 607,94 |
| Serranópolis | GO | 1 | 175,00 |
| Buriti dos Lopes | PI | 1 | 139,68 |
| Vargem Alta | ES | 1 | 14,54 |
| Quinta do Sol | PR | 1 | 294,44 |
| Barbosa Ferraz | PR | 1 | 43,22 |
| Pouso Alegre | MG | 1 | 40,56 |
| São José do Goiabal | MG | 1 | 17,35 |
| Solânea | PB | 1 | 170,00 |
| Rancho Queimado | SC | 1 | 4,95 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | MG | 1 | 3,20 |
| São José dos Campos | SP | 1 | 84,71 |
| Lençóis Paulista | SP | 1 | 615,50 |
| Padre Bernardo | GO | 1 | 80,00 |
| Corumbataí do Sul | PR | 1 | 5,32 |
| Juquitiba | SP | 1 | 6,05 |
| Bacabal | MA | 1 | 150,00 |
| Imbituva | PR | 1 | 1,72 |
| São Caitano | PE | 1 | 18,00 |
| Curitiba | PR | 1 | 0,85 |
| Piranga | MG | 1 | 21,94 |
| Pirapora do Bom Jesus | SP | 1 | 56,85 |
| Itacambira | MG | 1 | 1832,00 |
| Atalaia | AL | 1 | 100,52 |
| Poté | MG | 1 | 15,00 |
| Carangola | MG | 1 | 6,31 |
| Nova Crixás | GO | 1 | 2904,00 |
| São João d'Aliança | GO | 1 | 1584,26 |
| Presidente Olegário | MG | 1 | 2994,80 |
| Caratinga | MG | 1 | 957,58 |
| Santana dos Montes | MG | 1 | 10,49 |
| Santa Rosa de Lima | SC | 1 | 10,00 |
| Sete Quedas | MS | 1 | 971,06 |
| Salto da Divisa | MG | 1 | 155,40 |
| Ipaba | MG | 1 | 560,00 |
| Monteiro Lobato | SP | 1 | 8,70 |
| São Joaquim | SC | 1 | 50,00 |
| Corumbá de Goiás | GO | 1 | 215,03 |
| Guatapará | SP | 1 | 186,34 |
| Sacramento | MG | 1 | 157,98 |
| São Carlos do Ivaí | PR | 1 | 43,07 |
| Cidade Ocidental | GO | 1 | 5,04 |
| Monte Belo | MG | 1 | 291,56 |
| São Luís do Paraitinga | SP | 1 | 19,30 |
| Mogi das Cruzes | SP | 1 | 9,34 |
| Engenheiro Navarro | MG | 1 | 150,00 |
| Duas Barras | RJ | 1 | 59,06 |
| Anahy | PR | 1 | 10,60 |
| Santo Antônio do Descoberto | GO | 1 | 2,90 |
| Alfenas | MG | 1 | 19,32 |
| Barbalha | CE | 1 | 27,81 |
| Iguaí | BA | 1 | 4750,00 |
| Maracaju | MS | 1 | 683,67 |
| Quixadá | CE | 1 | 300,00 |
| Arcos | MG | 1 | 83,00 |
| Conceição do Pará | MG | 1 | 3,50 |
| São José dos Cordeiros | PB | 1 | 3505,00 |
| Itapecerica | MG | 1 | 56,93 |
| Urubici | SC | 1 | 126,50 |
| Campo Belo do Sul | SC | 1 | 6328,60 |
| Central de Minas | MG | 1 | 31,00 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 1 | 96,41 |
| São José | SC | 1 | 26,00 |
| Carambeí | PR | 1 | 4,17 |
| Paripueira | AL | 1 | 202,33 |
| Mendes | RJ | 1 | 46,80 |
| Aparecida do Taboado | MS | 1 | 15,70 |
| Araioses | MA | 1 | 102,00 |
| Baturité | CE | 1 | 75,47 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 1 | 110,21 |
| Entre Rios | BA | 1 | 1377,33 |
| Planaltina do Paraná | PR | 1 | 173,24 |
| Alfredo Chaves | ES | 1 | 58,10 |
| Palmeiras | BA | 1 | 50,00 |
| Ijaci | MG | 1 | 2,00 |
| São Paulo | SP | 1 | 10,89 |
| Grão Mogol | MG | 1 | 307,02 |
| Bodoquena | MS | 1 | 11,69 |
| Rio Preto | MG | 1 | 25,58 |
| São Luiz Gonzaga | RS | 1 | 29,00 |
| Rosário da Limeira | MG | 1 | 70,00 |
| Almas | TO | 1 | 745,00 |
| Marumbi | PR | 1 | 25,14 |
| Simonésia | MG | 1 | 133,74 |
| Aimorés | MG | 1 | 608,69 |
| Baía Formosa | RN | 1 | 2039,93 |
| Ibicaraí | BA | 1 | 95,00 |
| Porto Belo | SC | 1 | 45,90 |
| Água Boa | MT | 1 | 400,00 |
| Moju | PA | 1 | 2000,00 |
| Paracambi | RJ | 1 | 3,17 |
| Santa Isabel | SP | 1 | 407,46 |
| Pedro Osório | RS | 1 | 100,20 |
| Atalanta | SC | 1 | 3,00 |
| Santana | AP | 1 | 17,18 |
| Catingueira | PB | 1 | 186,31 |
| Humaitá | RS | 1 | 4,00 |
| Codó | MA | 1 | 40,76 |
| Campo Largo | PR | 1 | 404,00 |
| Moji-Mirim | SP | 1 | 187,63 |
| Camaçari | BA | 1 | 78,00 |
| Ortigueira | PR | 1 | 12,85 |
| Lobato | PR | 1 | 588,50 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1 | 8,00 |
| Extrema | MG | 1 | 28,69 |
| Rio Negro | PR | 1 | 119,40 |
| Jaguariúna | SP | 1 | 26,67 |
| Sumidouro | RJ | 1 | 35,14 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 1 | 436,00 |
| Ibaiti | PR | 1 | 14,91 |
| Belmonte | BA | 1 | 391,77 |
| Itararé | SP | 1 | 137,90 |
| São Benedito do Rio Preto | MA | 1 | 116,57 |
| Três Pontas | MG | 1 | 3,50 |
| Porto Grande | AP | 1 | 43,01 |
| Chã Preta | AL | 1 | 115,00 |
| Jaboti | PR | 1 | 24,20 |
| Miraí | MG | 1 | 1,46 |
| São Pedro do Ivaí | PR | 1 | 554,80 |
| Vera Cruz do Oeste | PR | 1 | 676,60 |
| São José de Ribamar | MA | 1 | 7,68 |
| Uberaba | MG | 1 | 38,13 |
| Lindoeste | PR | 1 | 32,28 |
| Carmo de Minas | MG | 1 | 20,36 |
| Belo Horizonte | MG | 1 | 14,88 |
| Pium | TO | 1 | 60,10 |
| Guaiúba | CE | 1 | 129,61 |
| São José da Laje | AL | 1 | 22,34 |
| Barra Mansa | RJ | 1 | 232,17 |
| Rondonópolis | MT | 1 | 3624,57 |
| Água Doce | SC | 1 | 49,00 |
| Formiga | MG | 1 | 8,15 |
| Caraguatatuba | SP | 1 | 1,59 |
| Pelotas | RS | 1 | 65,33 |
| Santa Teresinha | PB | 1 | 325,00 |
| Juvenília | MG | 1 | 2896,08 |
| São Manuel do Paraná | PR | 1 | 222,30 |
| Goiânia | GO | 1 | 5,00 |
| Piracuruca | PI | 1 | 179,15 |
| Pompéu | MG | 1 | 24,00 |
| Rio Piracicaba | MG | 1 | 195,31 |
| Igaratinga | MG | 1 | 12,50 |
| Paraúna | GO | 1 | 269,14 |
| Castelo do Piauí | PI | 1 | 5096,86 |
| Pacoti | CE | 1 | 33,56 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 1 | 162,61 |
| Narandiba | SP | 1 | 2195,89 |
| Patos de Minas | MG | 1 | 280,00 |
| Montanha | ES | 1 | 29,22 |
| Atibaia | SP | 1 | 51,38 |
| Juramento | MG | 1 | 3108,00 |
| Jacarezinho | PR | 1 | 8,97 |
| Poconé | MT | 1 | 26518,00 |
| Conceição da Barra | ES | 1 | 28,00 |
| Mucugê | BA | 1 | 70,00 |
| Corupá | SC | 1 | 100,96 |
| Londrina | PR | 1 | 1126,10 |
| Rosário | MA | 1 | 349,00 |
| Aracruz | ES | 1 | 295,64 |
| Hidrolândia | GO | 1 | 13,22 |
| Sapucaia | RJ | 1 | 6,92 |
| Ibotirama | BA | 1 | 1259,20 |
| Costa Rica | MS | 1 | 169,92 |
| Barcarena | PA | 1 | 6,00 |
| Lajedo | PE | 1 | 208,63 |
| Itaberaí | GO | 1 | 7,20 |
| Sapucaia do Sul | RS | 1 | 90,25 |
| Cáceres | MT | 1 | 35531,00 |
| Terezópolis de Goiás | GO | 1 | 36,26 |
| Santa Vitória | MG | 1 | 179,40 |
| Tapiraí | SP | 1 | 60,91 |
| Ladainha | MG | 1 | 219,90 |
| Paraíso do Norte | PR | 1 | 167,08 |
| Água Preta | PE | 1 | 122,74 |
| São Joaquim de Bicas | MG | 1 | 22,11 |
| Laranjal | PR | 1 | 50,00 |
| Itapipoca | CE | 1 | 464,33 |
| Joanópolis | SP | 1 | 50,00 |
| Esplanada | BA | 1 | 379,00 |
| Guaporema | PR | 1 | 104,89 |
| Antônio Carlos | MG | 1 | 12,62 |
| Divino de São Lourenço | ES | 1 | 10,55 |
| Campina da Lagoa | PR | 1 | 276,19 |
| Perdizes | MG | 1 | 2694,73 |
| Barra de São Miguel | AL | 1 | 15,50 |
| Quipapá | PE | 1 | 12,12 |
| Guarda-Mor | MG | 1 | 518,24 |
| Abreulândia | TO | 1 | 127,95 |
| Santo Hipólito | MG | 1 | 129,00 |
| Coração de Jesus | MG | 1 | 34,00 |
| Ubatuba | SP | 1 | 22,80 |
| Ubaíra | BA | 1 | 5,00 |
| Dianópolis | TO | 1 | 364,74 |
| Pedro de Toledo | SP | 1 | 16,04 |
| Teixeirópolis | RO | 1 | 65,65 |
| Ouro Branco | MG | 1 | 1274,24 |
| Formosa | GO | 1 | 31,19 |
| Trombas | GO | 1 | 136,54 |
| Britânia | GO | 1 | 1592,59 |
| Piraí | RJ | 1 | 23,92 |
| Muriaé | MG | 1 | 222,00 |
| Marmelópolis | MG | 1 | 42,40 |
| Goiana | PE | 1 | 19,32 |
| Guarujá | SP | 1 | 40,63 |
| Amontada | CE | 1 | 50,00 |
| Flor da Serra do Sul | PR | 1 | 20,00 |
| Seropédica | RJ | 1 | 6,62 |
| São Bento do Norte | RN | 1 | 21,63 |
| Barra do Choça | BA | 1 | 8,85 |
| Valença | BA | 1 | 97,00 |
| Santa Teresa | ES | 1 | 3,48 |
| Natividade | RJ | 1 | 75,50 |
| Pojuca | BA | 1 | 13,39 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | 1 | 125,00 |
| Itambé | PR | 1 | 102,85 |
| Jussari | BA | 1 | 200,00 |
| Itápolis | SP | 1 | 24,30 |
| Luziânia | GO | 1 | 74,94 |
| São Bento do Sul | SC | 1 | 88,00 |
| Santana do Deserto | MG | 1 | 709,00 |
| Bocaiúva do Sul | PR | 1 | 10,00 |
| Paineiras | MG | 1 | 28,32 |
| Lapa | PR | 1 | 128,67 |
| Araruna | PB | 1 | 390,66 |
| Gurinhatã | MG | 1 | 119,91 |
| Machado | MG | 1 | 7,40 |
| Goianápolis | GO | 1 | 14,11 |
| Aruanã | GO | 1 | 1058,19 |
| Passo Fundo | RS | 1 | 41,56 |
| Presidente Alves | SP | 1 | 52,40 |
| Juatuba | MG | 1 | 91,91 |
| Ibiá | MG | 1 | 493,00 |
| Morada Nova de Minas | MG | 1 | 590,00 |
| Prudentópolis | PR | 1 | 10,59 |
| Jucurutu | RN | 1 | 755,95 |
| Alto Jequitibá | MG | 1 | 10,00 |
| Rio Branco | AC | 1 | 38,01 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 1 | 517,00 |
| Moreno | PE | 1 | 25,50 |
| Cacoal | RO | 1 | 47,52 |
| Altinho | PE | 1 | 6,00 |
| Toledo | MG | 1 | 1,65 |
| Quixeramobim | CE | 1 | 441,00 |
| Jaqueira | PE | 1 | 630,43 |
| Ferreira Gomes | AP | 1 | 9996,16 |
| Sapé | PB | 1 | 266,53 |
| Rio Novo | MG | 1 | 35,22 |
| Chapada Gaúcha | MG | 1 | 7341,57 |
| Rio Azul | PR | 1 | 7,73 |
| Pau D`Arco do Piauí | PI | 1 | 579,78 |
| Paraopeba | MG | 1 | 34,18 |
| Cafelândia | SP | 1 | 114,44 |
| Valença | RJ | 1 | 173,00 |
| Pacatuba | CE | 1 | 263,17 |
| São João do Cariri | PB | 1 | 750,50 |
| Ipiranga | PR | 1 | 7,50 |
| Ipojuca | PE | 1 | 76,20 |
| Alta Floresta | MT | 1 | 670,00 |
| Jaú | SP | 1 | 142,88 |
| Santa Rita | PB | 1 | 1058,62 |
| Dois Irmãos do Buriti | MS | 1 | 12550,00 |
| São Pedro de Alcântara | SC | 1 | 20,00 |
| Piratini | RS | 1 | 15,00 |
| Cambuí | MG | 1 | 9,68 |
| Cuiabá | MT | 1 | 200,00 |
| Santa Rita de Jacutinga | MG | 1 | 84,23 |
| Santa Vitória do Palmar | RS | 1 | 340,00 |
| Piracema | MG | 1 | 5,20 |
| Mata de São João | BA | 1 | 370,72 |
| Santa Terezinha de Itaipu | PR | 1 | 242,00 |
| Maceió | AL | 1 | 1,00 |
| Encruzilhada do Sul | RS | 1 | 160,00 |
| Nova Laranjeiras | PR | 1 | 5151,00 |
| Santana do Ipanema | AL | 1 | 21,70 |
| Telêmaco Borba | PR | 1 | 3852,30 |
| Juruaia | MG | 1 | 6190,00 |
| São Pedro do Paraná | PR | 1 | 135,00 |
| Bandeirantes | MS | 1 | 152,99 |
| Ribeira do Pombal | BA | 1 | 5,00 |
|
Total Muncípios: 526
Total Municípios Brasil: 5564 (fonte: IBGE, 2007) Percentual com RPPN: 9,45 % |
942 | 674122,50 | |





