Sumarização das RPPN por Ano de Criação
Acre
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 1 | 38,01 |
| TOTAL | 1 | 38,01 |
Alagoas
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 1 | 50,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 1 | 202,33 |
| 2008 | 1 | 21,70 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 10 | 664,88 |
| TOTAL | 13 | 938,91 |
Amazonas
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 14 | 614,86 |
| TOTAL | 14 | 614,86 |
Amapá
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 5 | 10113,97 |
| TOTAL | 5 | 10113,97 |
Bahia
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 1 | 6069,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 1 | 39,00 |
| 2004 | 1 | 13,36 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 72 | 31906,73 |
| TOTAL | 75 | 38028,09 |
Ceará
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | 464,33 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 2 | 972,00 |
| 2010 | 1 | 120,19 |
| Sem Info. | 14 | 10479,04 |
| TOTAL | 18 | 12035,56 |
Distrito Federal
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 4 | 138,22 |
| TOTAL | 4 | 138,22 |
Espírito Santo
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 14 | 3595,24 |
| TOTAL | 14 | 3595,24 |
Goiás
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 1 | 31,75 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 1 | 8730,45 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 45 | 23546,65 |
| TOTAL | 47 | 32308,85 |
Maranhão
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 1 | 40,76 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 10 | 3697,51 |
| TOTAL | 11 | 3738,27 |
Minas Gerais
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 1 | 608,69 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 1 | 222,00 |
| 2001 | 1 | 4,20 |
| 2002 | 1 | 262,00 |
| 2003 | 1 | 24,00 |
| 2004 | 2 | 666,46 |
| 2005 | 4 | 875,38 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 6 | 756,61 |
| 2008 | 18 | 33232,66 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 183 | 87683,92 |
| TOTAL | 218 | 124335,92 |
Mato Grosso do Sul
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 2 | 949,53 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 1 | 169,92 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 39 | 133117,38 |
| TOTAL | 42 | 134236,83 |
Mato Grosso
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 15 | 172980,67 |
| TOTAL | 15 | 172980,67 |
Pará
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 5 | 2829,00 |
| TOTAL | 5 | 2829,00 |
Paraíba
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 8 | 6652,62 |
| TOTAL | 8 | 6652,62 |
Pernambuco
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 18 | 4161,99 |
| TOTAL | 18 | 4161,99 |
Piauí
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 1 | 179,15 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 6 | 33750,32 |
| TOTAL | 7 | 33929,47 |
Paraná
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 1 | 819,18 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 1 | 400,00 |
| 1998 | 47 | 14704,59 |
| 1999 | 2 | 51,03 |
| 2000 | 11 | 855,21 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 13 | 1106,41 |
| 2003 | 3 | 1376,20 |
| 2004 | 2 | 1063,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 2 | 304,25 |
| 2007 | 8 | 8980,88 |
| 2008 | 3 | 1308,73 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 121 | 19231,28 |
| TOTAL | 214 | 50200,76 |
Rio de Janeiro
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 2 | 35,41 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 1 | 44,03 |
| 2008 | 2 | 55,57 |
| 2009 | 6 | 674,33 |
| 2010 | 1 | 14,77 |
| Sem Info. | 78 | 6455,82 |
| TOTAL | 90 | 7279,93 |
Rio Grande do Norte
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 4 | 2971,80 |
| TOTAL | 4 | 2971,80 |
Rondônia
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 5 | 2713,06 |
| TOTAL | 5 | 2713,06 |
Roraima
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 3 | 1047,54 |
| TOTAL | 3 | 1047,54 |
Rio Grande do Sul
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 1 | 17,68 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 25 | 4068,67 |
| TOTAL | 26 | 4086,35 |
Santa Catarina
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 1 | 3,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 1 | 20,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 3 | 38,22 |
| 2009 | 1 | 4,95 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 24 | 16350,88 |
| TOTAL | 30 | 16417,05 |
Sergipe
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 3 | 484,58 |
| TOTAL | 3 | 484,58 |
São Paulo
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 1 | 16,04 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 45 | 6765,08 |
| TOTAL | 46 | 6781,12 |
Tocantins
| Ano de Criação | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 0,00 |
| 1995 | 0 | 0,00 |
| 1996 | 0 | 0,00 |
| 1997 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 0 | 0,00 |
| 1999 | 0 | 0,00 |
| 2000 | 0 | 0,00 |
| 2001 | 0 | 0,00 |
| 2002 | 0 | 0,00 |
| 2003 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 0 | 0,00 |
| 2005 | 0 | 0,00 |
| 2006 | 0 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 6 | 1463,83 |
| TOTAL | 6 | 1463,83 |





