Sumarização das RPPN por BIOMA
| Bioma | Número de RPPN | Área (ha) | Área Média (ha) | % das reservas | % da Área |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampa (Campos Sulinos) | 8 | 3169,66 | 396,21 | 0,8 % | 0,5 % |
| Cerrado | 182 | 159760,05 | 877,80 | 19,3 % | 23,7 % |
| Pantanal | 22 | 263118,69 | 11959,94 | 2,3 % | 39,0 % |
| Amazônia | 42 | 39418,98 | 938,55 | 4,5 % | 5,8 % |
| Caatinga | 47 | 75891,98 | 1614,72 | 5,0 % | 11,3 % |
| Mata Atlântica | 630 | 131390,43 | 208,56 | 66,9 % | 19,5 % |
| Costeiro | 11 | 1372,71 | 124,79 | 1,2 % | 0,2 % |
| TOTAL | 942 | 674122,50 | 715,63 |
| Número de RPPN | Área |
|---|---|
|
|
|





