Sumarização das RPPN por BIOMA
| Bioma | Número de RPPN | Área (ha) | Área Média (ha) | % das reservas | % da Área |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampa (Campos Sulinos) | 8 | 3169,66 | 396,21 | 0,7 % | 0,5 % |
| Cerrado | 193 | 166406,45 | 862,21 | 18,0 % | 23,9 % |
| Pantanal | 24 | 267870,95 | 11161,29 | 2,2 % | 38,5 % |
| Amazônia | 50 | 42586,49 | 851,73 | 4,7 % | 6,1 % |
| Caatinga | 53 | 76625,88 | 1445,77 | 4,9 % | 11,0 % |
| Mata Atlântica | 732 | 136906,01 | 187,03 | 68,3 % | 19,7 % |
| Costeiro | 11 | 1372,71 | 124,79 | 1,0 % | 0,2 % |
| TOTAL | 1071 | 694938,15 | 648,87 |
| Número de RPPN | Área |
|---|---|
|
|
|





