Sumarização das RPPN por Tipo do Proprietário
Acre
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 38,01 |
| Pessoa Jurídica | 0 | 0,00 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 38,01 |
Alagoas
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 3 | 329,56 |
| Pessoa Jurídica | 9 | 587,65 |
| Sem Info. | 1 | 21,70 |
| TOTAL | 13 | 938,91 |
Amazonas
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 3 | 135,96 |
| Pessoa Jurídica | 11 | 478,90 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 14 | 614,86 |
Amapá
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 17,18 |
| Pessoa Jurídica | 4 | 10096,79 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 10113,97 |
Bahia
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 12 | 10641,68 |
| Pessoa Jurídica | 63 | 27386,41 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 75 | 38028,09 |
Ceará
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 6 | 7373,39 |
| Pessoa Jurídica | 12 | 4662,17 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 12035,56 |
Distrito Federal
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 126,00 |
| Pessoa Jurídica | 3 | 12,22 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 138,22 |
Espírito Santo
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 3 | 2875,97 |
| Pessoa Jurídica | 11 | 719,27 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 14 | 3595,24 |
Goiás
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 10 | 11116,76 |
| Pessoa Jurídica | 37 | 21192,09 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 47 | 32308,85 |
Maranhão
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 5 | 2302,15 |
| Pessoa Jurídica | 6 | 1436,12 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 11 | 3738,27 |
Minas Gerais
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 80 | 62490,60 |
| Pessoa Jurídica | 138 | 61845,32 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 218 | 124335,92 |
Mato Grosso do Sul
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 17 | 66946,68 |
| Pessoa Jurídica | 25 | 67290,15 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 42 | 134236,83 |
Mato Grosso
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 7 | 154615,01 |
| Pessoa Jurídica | 8 | 18365,66 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 15 | 172980,67 |
Pará
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 2 | 406,00 |
| Pessoa Jurídica | 3 | 2423,00 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 2829,00 |
Paraíba
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 2 | 511,31 |
| Pessoa Jurídica | 6 | 6141,31 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 8 | 6652,62 |
Pernambuco
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 4 | 1319,88 |
| Pessoa Jurídica | 11 | 2694,58 |
| Sem Info. | 3 | 147,53 |
| TOTAL | 18 | 4161,99 |
Piauí
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 0 | 0,00 |
| Pessoa Jurídica | 7 | 33929,47 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 7 | 33929,47 |
Paraná
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 27 | 23940,01 |
| Pessoa Jurídica | 187 | 26260,75 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 214 | 50200,76 |
Rio de Janeiro
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 18 | 2233,65 |
| Pessoa Jurídica | 59 | 4105,35 |
| Sem Info. | 13 | 940,93 |
| TOTAL | 90 | 7279,93 |
Rio Grande do Norte
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 2 | 2061,56 |
| Pessoa Jurídica | 2 | 910,24 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 2971,80 |
Rondônia
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 623,24 |
| Pessoa Jurídica | 4 | 2089,82 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 2713,06 |
Roraima
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 54,58 |
| Pessoa Jurídica | 2 | 992,96 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 1047,54 |
Rio Grande do Sul
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 2 | 11,72 |
| Pessoa Jurídica | 24 | 4074,63 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 26 | 4086,35 |
Santa Catarina
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 7 | 7012,29 |
| Pessoa Jurídica | 23 | 9404,76 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | 16417,05 |
Sergipe
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 0 | 0,00 |
| Pessoa Jurídica | 3 | 484,58 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 484,58 |
São Paulo
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 13 | 3910,99 |
| Pessoa Jurídica | 33 | 2870,13 |
| Sem Info. | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 46 | 6781,12 |
Tocantins
| Tipo do Proprietário | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 1 | 60,10 |
| Pessoa Jurídica | 4 | 1038,99 |
| Sem Info. | 1 | 364,74 |
| TOTAL | 6 | 1463,83 |





