Sumarização das RPPN por REGIÂO
| Região | Número de RPPN | Área (ha) | Área Média (ha) | % das reservas | % da Área |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | 189 | 109711,37 | 580,48 | 17,6 % | 15,8 % |
| Sudeste | 426 | 146001,39 | 342,73 | 39,8 % | 21,0 % |
| Centro-Oeste | 115 | 345005,06 | 3000,04 | 10,7 % | 49,6 % |
| Norte | 47 | 21987,78 | 467,83 | 4,4 % | 3,2 % |
| Sul | 294 | 72232,55 | 245,69 | 27,5 % | 10,4 % |
| TOTAL | 1071 | 694938,15 | 648,87 |
| Número de RPPN | Área |
|---|---|
|
|
|





