Sumarização das RPPN por REGIÂO
| Região | Número de RPPN | Área (ha) | Área Média (ha) | % das reservas | % da Área |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | 157 | 102941,29 | 655,68 | 16,7 % | 15,3 % |
| Sudeste | 368 | 141992,21 | 385,85 | 39,1 % | 21,1 % |
| Centro-Oeste | 108 | 339664,57 | 3145,04 | 11,5 % | 50,4 % |
| Norte | 39 | 18820,27 | 482,57 | 4,1 % | 2,8 % |
| Sul | 270 | 70704,16 | 261,87 | 28,7 % | 10,5 % |
| TOTAL | 942 | 674122,50 | 715,63 |
| Número de RPPN | Área |
|---|---|
|
|
|





