Sumarização das RPPN por Tamanho (Área)
Acre
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 1 | 38,01 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 38,01 |
Alagoas
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 4 | 19,77 |
| 10 a 25ha | 5 | 88,57 |
| 25 a 50ha | 7 | 282,63 |
| 50 a 100ha | 1 | 68,65 |
| 100 a 250ha | 4 | 637,76 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 21 | 1097,38 |
Amapá
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 2 | 28,05 |
| 25 a 50ha | 2 | 89,76 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 9996,16 |
| TOTAL | 5 | 10113,97 |
Amazonas
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 3 | 20,50 |
| 10 a 25ha | 4 | 86,40 |
| 25 a 50ha | 4 | 137,97 |
| 50 a 100ha | 7 | 519,46 |
| 100 a 250ha | 1 | 230,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 19 | 994,33 |
Bahia
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 8 | 52,88 |
| 10 a 25ha | 9 | 155,73 |
| 25 a 50ha | 11 | 408,33 |
| 50 a 100ha | 16 | 1255,61 |
| 100 a 250ha | 17 | 2656,50 |
| 250 a 500ha | 15 | 6006,56 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 3521,08 |
| > 1.000ha | 12 | 30005,53 |
| TOTAL | 93 | 44062,22 |
Ceará
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 7,62 |
| 10 a 25ha | 1 | 15,70 |
| 25 a 50ha | 3 | 111,37 |
| 50 a 100ha | 2 | 138,63 |
| 100 a 250ha | 5 | 877,65 |
| 250 a 500ha | 5 | 1963,00 |
| 500 a 1.000ha | 2 | 1660,50 |
| > 1.000ha | 2 | 7359,58 |
| TOTAL | 21 | 12134,05 |
Distrito Federal
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 3 | 12,22 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 126,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 138,22 |
Espírito Santo
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 6 | 21,81 |
| 10 a 25ha | 7 | 98,14 |
| 25 a 50ha | 4 | 116,32 |
| 50 a 100ha | 2 | 133,28 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 2 | 674,37 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 517,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2201,60 |
| TOTAL | 23 | 3762,52 |
Goiás
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 7 | 31,52 |
| 10 a 25ha | 4 | 67,59 |
| 25 a 50ha | 9 | 351,41 |
| 50 a 100ha | 6 | 455,20 |
| 100 a 250ha | 8 | 1113,20 |
| 250 a 500ha | 4 | 1398,67 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 3623,00 |
| > 1.000ha | 7 | 25548,31 |
| TOTAL | 50 | 32588,90 |
Maranhão
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 2 | 10,31 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 2 | 78,77 |
| 50 a 100ha | 1 | 75,00 |
| 100 a 250ha | 3 | 368,57 |
| 250 a 500ha | 1 | 349,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 704,79 |
| > 1.000ha | 1 | 2151,83 |
| TOTAL | 11 | 3738,27 |
Mato Grosso
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 9,95 |
| 10 a 25ha | 1 | 19,79 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 2 | 400,00 |
| 250 a 500ha | 1 | 400,00 |
| 500 a 1.000ha | 2 | 1470,00 |
| > 1.000ha | 8 | 170680,93 |
| TOTAL | 15 | 172980,67 |
Mato Grosso do Sul
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 2 | 27,39 |
| 25 a 50ha | 3 | 100,11 |
| 50 a 100ha | 6 | 416,36 |
| 100 a 250ha | 7 | 1124,09 |
| 250 a 500ha | 6 | 2447,34 |
| 500 a 1.000ha | 6 | 5128,86 |
| > 1.000ha | 16 | 130053,12 |
| TOTAL | 46 | 139297,27 |
Minas Gerais
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 51 | 244,52 |
| 10 a 25ha | 36 | 624,44 |
| 25 a 50ha | 36 | 1294,59 |
| 50 a 100ha | 24 | 1784,09 |
| 100 a 250ha | 32 | 5686,83 |
| 250 a 500ha | 19 | 6327,40 |
| 500 a 1.000ha | 19 | 12663,33 |
| > 1.000ha | 25 | 99182,68 |
| TOTAL | 242 | 127807,88 |
Paraná
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 36 | 178,07 |
| 10 a 25ha | 45 | 775,91 |
| 25 a 50ha | 28 | 1017,39 |
| 50 a 100ha | 24 | 1825,46 |
| 100 a 250ha | 41 | 6725,08 |
| 250 a 500ha | 21 | 7557,92 |
| 500 a 1.000ha | 13 | 7937,09 |
| > 1.000ha | 9 | 24186,44 |
| TOTAL | 217 | 50203,36 |
Paraíba
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 2 | 356,31 |
| 250 a 500ha | 3 | 982,19 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 750,50 |
| > 1.000ha | 2 | 4563,62 |
| TOTAL | 8 | 6652,62 |
Pará
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 2 | 14,80 |
| 10 a 25ha | 1 | 23,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 2 | 800,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2000,00 |
| TOTAL | 6 | 2837,80 |
Pernambuco
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 6,00 |
| 10 a 25ha | 3 | 54,25 |
| 25 a 50ha | 1 | 25,50 |
| 50 a 100ha | 4 | 305,59 |
| 100 a 250ha | 5 | 674,18 |
| 250 a 500ha | 4 | 1174,43 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 630,43 |
| > 1.000ha | 1 | 1485,00 |
| TOTAL | 20 | 4355,38 |
Piauí
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 3 | 556,83 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 579,78 |
| > 1.000ha | 2 | 32554,86 |
| TOTAL | 6 | 33691,47 |
Rio Grande do Norte
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 1 | 21,63 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 154,29 |
| 250 a 500ha | 1 | 500,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 755,95 |
| > 1.000ha | 1 | 2039,93 |
| TOTAL | 5 | 3471,80 |
Rio Grande do Sul
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 10 | 66,67 |
| 10 a 25ha | 6 | 93,84 |
| 25 a 50ha | 4 | 161,56 |
| 50 a 100ha | 2 | 155,58 |
| 100 a 250ha | 5 | 756,20 |
| 250 a 500ha | 1 | 340,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2761,55 |
| TOTAL | 29 | 4335,40 |
Rio de Janeiro
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 33 | 165,51 |
| 10 a 25ha | 34 | 589,78 |
| 25 a 50ha | 16 | 592,82 |
| 50 a 100ha | 11 | 784,09 |
| 100 a 250ha | 13 | 1950,17 |
| 250 a 500ha | 2 | 815,10 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 2746,40 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 114 | 7643,87 |
Rondônia
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 1 | 18,52 |
| 25 a 50ha | 1 | 47,52 |
| 50 a 100ha | 1 | 65,65 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 3 | 2599,89 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 2731,58 |
Roraima
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 1 | 54,58 |
| 100 a 250ha | 1 | 109,59 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 883,37 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 1047,54 |
Santa Catarina
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 10 | 52,40 |
| 10 a 25ha | 6 | 114,26 |
| 25 a 50ha | 11 | 423,88 |
| 50 a 100ha | 7 | 534,83 |
| 100 a 250ha | 5 | 657,41 |
| 250 a 500ha | 3 | 1064,76 |
| 500 a 1.000ha | 3 | 2049,85 |
| > 1.000ha | 3 | 12796,40 |
| TOTAL | 48 | 17693,79 |
Sergipe
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 2 | 36,87 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 174,26 |
| 250 a 500ha | 1 | 297,05 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 508,18 |
São Paulo
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 10 | 50,62 |
| 10 a 25ha | 8 | 140,62 |
| 25 a 50ha | 6 | 206,10 |
| 50 a 100ha | 10 | 659,24 |
| 100 a 250ha | 9 | 1442,59 |
| 250 a 500ha | 1 | 407,46 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 615,50 |
| > 1.000ha | 2 | 3264,99 |
| TOTAL | 47 | 6787,12 |
Tocantins
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 2 | 112,53 |
| 100 a 250ha | 2 | 241,56 |
| 250 a 500ha | 1 | 364,74 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 745,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2760,72 |
| TOTAL | 7 | 4224,55 |





