Sumarização das RPPN por Tamanho (Área)
Acre
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 1 | 38,01 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 38,01 |
Alagoas
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 1,00 |
| 10 a 25ha | 3 | 59,54 |
| 25 a 50ha | 4 | 171,96 |
| 50 a 100ha | 1 | 68,65 |
| 100 a 250ha | 4 | 637,76 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 13 | 938,91 |
Amapá
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 2 | 28,05 |
| 25 a 50ha | 2 | 89,76 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 9996,16 |
| TOTAL | 5 | 10113,97 |
Amazonas
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 2 | 15,00 |
| 10 a 25ha | 4 | 86,40 |
| 25 a 50ha | 2 | 70,90 |
| 50 a 100ha | 6 | 442,56 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 14 | 614,86 |
Bahia
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 6 | 40,55 |
| 10 a 25ha | 7 | 122,89 |
| 25 a 50ha | 7 | 270,00 |
| 50 a 100ha | 15 | 1161,00 |
| 100 a 250ha | 11 | 1702,19 |
| 250 a 500ha | 13 | 5204,85 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 3521,08 |
| > 1.000ha | 11 | 26005,53 |
| TOTAL | 75 | 38028,09 |
Ceará
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 3 | 111,37 |
| 50 a 100ha | 1 | 75,47 |
| 100 a 250ha | 5 | 865,64 |
| 250 a 500ha | 5 | 1963,00 |
| 500 a 1.000ha | 2 | 1660,50 |
| > 1.000ha | 2 | 7359,58 |
| TOTAL | 18 | 12035,56 |
Distrito Federal
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 3 | 12,22 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 126,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 138,22 |
Espírito Santo
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 2 | 4,56 |
| 10 a 25ha | 4 | 49,53 |
| 25 a 50ha | 3 | 90,08 |
| 50 a 100ha | 1 | 58,10 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 2 | 674,37 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 517,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2201,60 |
| TOTAL | 14 | 3595,24 |
Goiás
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 5 | 21,56 |
| 10 a 25ha | 4 | 67,59 |
| 25 a 50ha | 9 | 351,41 |
| 50 a 100ha | 6 | 455,20 |
| 100 a 250ha | 8 | 1113,20 |
| 250 a 500ha | 3 | 1128,58 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 3623,00 |
| > 1.000ha | 7 | 25548,31 |
| TOTAL | 47 | 32308,85 |
Maranhão
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 2 | 10,31 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 2 | 78,77 |
| 50 a 100ha | 1 | 75,00 |
| 100 a 250ha | 3 | 368,57 |
| 250 a 500ha | 1 | 349,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 704,79 |
| > 1.000ha | 1 | 2151,83 |
| TOTAL | 11 | 3738,27 |
Mato Grosso
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 9,95 |
| 10 a 25ha | 1 | 19,79 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 2 | 400,00 |
| 250 a 500ha | 1 | 400,00 |
| 500 a 1.000ha | 2 | 1470,00 |
| > 1.000ha | 8 | 170680,93 |
| TOTAL | 15 | 172980,67 |
Mato Grosso do Sul
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 2 | 27,39 |
| 25 a 50ha | 2 | 56,85 |
| 50 a 100ha | 6 | 416,36 |
| 100 a 250ha | 5 | 815,91 |
| 250 a 500ha | 6 | 2447,34 |
| 500 a 1.000ha | 6 | 5128,86 |
| > 1.000ha | 15 | 125344,12 |
| TOTAL | 42 | 134236,83 |
Minas Gerais
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 44 | 213,20 |
| 10 a 25ha | 31 | 537,96 |
| 25 a 50ha | 31 | 1122,66 |
| 50 a 100ha | 23 | 1721,95 |
| 100 a 250ha | 30 | 5396,09 |
| 250 a 500ha | 18 | 6068,86 |
| 500 a 1.000ha | 17 | 11485,19 |
| > 1.000ha | 24 | 97790,01 |
| TOTAL | 218 | 124335,92 |
Paraná
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 34 | 172,84 |
| 10 a 25ha | 44 | 760,67 |
| 25 a 50ha | 28 | 1017,39 |
| 50 a 100ha | 24 | 1825,46 |
| 100 a 250ha | 41 | 6725,08 |
| 250 a 500ha | 21 | 7575,79 |
| 500 a 1.000ha | 13 | 7937,09 |
| > 1.000ha | 9 | 24186,44 |
| TOTAL | 214 | 50200,76 |
Paraíba
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 2 | 356,31 |
| 250 a 500ha | 3 | 982,19 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 750,50 |
| > 1.000ha | 2 | 4563,62 |
| TOTAL | 8 | 6652,62 |
Pará
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 6,00 |
| 10 a 25ha | 1 | 23,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 2 | 800,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2000,00 |
| TOTAL | 5 | 2829,00 |
Pernambuco
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 1 | 6,00 |
| 10 a 25ha | 3 | 49,44 |
| 25 a 50ha | 1 | 25,50 |
| 50 a 100ha | 3 | 218,59 |
| 100 a 250ha | 4 | 572,60 |
| 250 a 500ha | 4 | 1174,43 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 630,43 |
| > 1.000ha | 1 | 1485,00 |
| TOTAL | 18 | 4161,99 |
Piauí
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 4 | 794,83 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 579,78 |
| > 1.000ha | 2 | 32554,86 |
| TOTAL | 7 | 33929,47 |
Rio Grande do Norte
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 1 | 21,63 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 154,29 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 755,95 |
| > 1.000ha | 1 | 2039,93 |
| TOTAL | 4 | 2971,80 |
Rio Grande do Sul
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 9 | 61,67 |
| 10 a 25ha | 5 | 70,79 |
| 25 a 50ha | 4 | 161,56 |
| 50 a 100ha | 2 | 155,58 |
| 100 a 250ha | 4 | 535,20 |
| 250 a 500ha | 1 | 340,00 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 1 | 2761,55 |
| TOTAL | 26 | 4086,35 |
Rio de Janeiro
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 19 | 91,76 |
| 10 a 25ha | 27 | 473,78 |
| 25 a 50ha | 14 | 505,21 |
| 50 a 100ha | 11 | 784,09 |
| 100 a 250ha | 12 | 1863,59 |
| 250 a 500ha | 2 | 815,10 |
| 500 a 1.000ha | 5 | 2746,40 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 90 | 7279,93 |
Rondônia
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 1 | 47,52 |
| 50 a 100ha | 1 | 65,65 |
| 100 a 250ha | 0 | 0,00 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 3 | 2599,89 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 2713,06 |
Roraima
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 1 | 54,58 |
| 100 a 250ha | 1 | 109,59 |
| 250 a 500ha | 0 | 0,00 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 883,37 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 1047,54 |
Santa Catarina
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 8 | 43,41 |
| 10 a 25ha | 2 | 36,00 |
| 25 a 50ha | 6 | 248,64 |
| 50 a 100ha | 3 | 270,07 |
| 100 a 250ha | 4 | 556,89 |
| 250 a 500ha | 1 | 415,79 |
| 500 a 1.000ha | 3 | 2049,85 |
| > 1.000ha | 3 | 12796,40 |
| TOTAL | 30 | 16417,05 |
Sergipe
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 1 | 13,27 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 0 | 0,00 |
| 100 a 250ha | 1 | 174,26 |
| 250 a 500ha | 1 | 297,05 |
| 500 a 1.000ha | 0 | 0,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 484,58 |
São Paulo
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 9 | 44,62 |
| 10 a 25ha | 8 | 140,62 |
| 25 a 50ha | 6 | 206,10 |
| 50 a 100ha | 10 | 659,24 |
| 100 a 250ha | 9 | 1442,59 |
| 250 a 500ha | 1 | 407,46 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 615,50 |
| > 1.000ha | 2 | 3264,99 |
| TOTAL | 46 | 6781,12 |
Tocantins
| Tamanho (Área) | Total | Área (ha) |
|---|---|---|
| <= 10ha | 0 | 0,00 |
| 10 a 25ha | 0 | 0,00 |
| 25 a 50ha | 0 | 0,00 |
| 50 a 100ha | 2 | 112,53 |
| 100 a 250ha | 2 | 241,56 |
| 250 a 500ha | 1 | 364,74 |
| 500 a 1.000ha | 1 | 745,00 |
| > 1.000ha | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 1463,83 |





