Sumarização das RPPN por UF

Estado Número de RPPN Área (ha) Área Média (ha) % das reservas % da Área
Acre 1 38,01 38,01 0,1 % 0,0 %
Sergipe 4 508,18 127,05 0,4 % 0,1 %
Mato Grosso do Sul 46 139297,27 3028,20 4,3 % 20,0 %
Espírito Santo 23 3762,52 163,59 2,1 % 0,5 %
Minas Gerais 242 127807,88 528,13 22,6 % 18,4 %
Amazonas 19 994,33 52,33 1,8 % 0,1 %
Pará 6 2837,80 472,97 0,6 % 0,4 %
Santa Catarina 48 17693,79 368,62 4,5 % 2,5 %
Rio Grande do Sul 29 4335,40 149,50 2,7 % 0,6 %
Alagoas 21 1097,38 52,26 2,0 % 0,2 %
Rio Grande do Norte 5 3471,80 694,36 0,5 % 0,5 %
Paraíba 8 6652,62 831,58 0,7 % 1,0 %
Maranhão 11 3738,27 339,84 1,0 % 0,5 %
Roraima 3 1047,54 349,18 0,3 % 0,2 %
Amapá 5 10113,97 2022,79 0,5 % 1,5 %
Paraná 217 50203,36 231,35 20,3 % 7,2 %
Rio de Janeiro 114 7643,87 67,05 10,6 % 1,1 %
Ceará 21 12134,05 577,81 2,0 % 1,7 %
Piauí 6 33691,47 5615,24 0,6 % 4,8 %
Pernambuco 20 4355,38 217,77 1,9 % 0,6 %
Bahia 93 44062,22 473,79 8,7 % 6,3 %
Tocantins 7 4224,55 603,51 0,7 % 0,6 %
Mato Grosso 15 172980,67 11532,04 1,4 % 24,9 %
Rondônia 6 2731,58 455,26 0,6 % 0,4 %
Distrito Federal 4 138,22 34,55 0,4 % 0,0 %
São Paulo 47 6787,12 144,41 4,4 % 1,0 %
Goiás 50 32588,90 651,78 4,7 % 4,7 %
Número de RPPN Área