Sumarização das RPPN por UF

Estado Número de RPPN Área (ha) Área Média (ha) % das reservas % da Área
Acre 1 38,01 38,01 0,1 % 0,0 %
Sergipe 3 484,58 161,53 0,3 % 0,1 %
Mato Grosso do Sul 42 134236,83 3196,11 4,5 % 19,9 %
Espírito Santo 14 3595,24 256,80 1,5 % 0,5 %
Minas Gerais 218 124335,92 570,35 23,1 % 18,4 %
Amazonas 14 614,86 43,92 1,5 % 0,1 %
Pará 5 2829,00 565,80 0,5 % 0,4 %
Santa Catarina 30 16417,05 547,24 3,2 % 2,4 %
Rio Grande do Sul 26 4086,35 157,17 2,8 % 0,6 %
Alagoas 13 938,91 72,22 1,4 % 0,1 %
Rio Grande do Norte 4 2971,80 742,95 0,4 % 0,4 %
Paraíba 8 6652,62 831,58 0,8 % 1,0 %
Maranhão 11 3738,27 339,84 1,2 % 0,6 %
Roraima 3 1047,54 349,18 0,3 % 0,2 %
Amapá 5 10113,97 2022,79 0,5 % 1,5 %
Paraná 214 50200,76 234,58 22,7 % 7,4 %
Rio de Janeiro 90 7279,93 80,89 9,6 % 1,1 %
Piauí 7 33929,47 4847,07 0,7 % 5,0 %
Ceará 18 12035,56 668,64 1,9 % 1,8 %
Pernambuco 18 4161,99 231,22 1,9 % 0,6 %
Bahia 75 38028,09 507,04 8,0 % 5,6 %
Tocantins 6 1463,83 243,97 0,6 % 0,2 %
Mato Grosso 15 172980,67 11532,04 1,6 % 25,7 %
Rondônia 5 2713,06 542,61 0,5 % 0,4 %
Distrito Federal 4 138,22 34,55 0,4 % 0,0 %
São Paulo 46 6781,12 147,42 4,9 % 1,0 %
Goiás 47 32308,85 687,42 5,0 % 4,8 %
Número de RPPN Área